Según los datos oficiales, los festejos taurinos en plaza han descendido un 52,5% en el periodo 2007-2015.
Se consideran festejos en plaza: corridas de toros, novilladas con picadores, novilladas sin picadores, festivales, corridas mixtas con rejones, festejos mixtos, rejoneo, becerradas, y toreo cómico.
Los datos:
2007: 3.651 festejos.
2008: 3.295 festejos. (-356)
2009: 2.684 festejos. (-611) (-967)
2010: 2.422 festejos. (-262) (-1.229)
2011: 2.290 festejos. (-132) (-1.361)
2012: 1.997 festejos. (-293) (-1.654)
2013: 1.858 festejos. (-139) (-1.793)
2014: 1.868 festejos. (+10) (-1.783)
2015: 1.736 festejos. (-132) (-1.915)
Informe estadístico realizado por AVATMA.
Un comentario
Los comentarios están cerrados.